Перелік і тарифи на платні послуги, які надаються комунальною установою "Зеленбуд" Любашівської селищної ради
Дата: 30.03.2023 13:15
Кількість переглядів: 288
| Додаток 2 | ||||||||||
| до рішення Любашівської | ||||||||||
| селищної ради | ||||||||||
| від ________ 2023 року №____ | ||||||||||
| Перелік і тарифи | ||||||||||
| на платні послуги, які надаються комунальною установою "Зеленбуд" | ||||||||||
| Любашівської селищної ради | ||||||||||
| № з/п | Найменування послуги | Одиниці вимірювання | Вартість, грн. | |||||||
| 1 | Копання могили ручним способом стандартних розмірів | послуга | 2000 | |||||||
| 2 | Копання могили ручним способом на замовну труну | послуга | 2375 | |||||||
| 3 | Копання підліткової могили ручним способом | послуга | 1490 | |||||||
| 4 | Копання дитячої могили ручним способом | послуга | 720 | |||||||
| 5 | Захоронення (підпоховання) урни з прахом | послуга | 500 | |||||||
| 6 | Послуги робітника з благоустрою, 1 година роботи | послуга | 150 | |||||||
| 7 | Послуги робітника з благоустрою, косіння бензокосою, 1 година роботи | послуга | 250 | |||||||
| 8 | Послуги робітник з благоустрою з бензопилою, 1 година роботи | послуга | 210 | |||||||
| 9 | Експлуатація трактора Т-25, 1 година роботи | послуга | 350 | |||||||
| 10 | Експлуатація трактора МТЗ-82.1, 1 година роботи | послуга | 750 | |||||||
| 11 | Експлуатація підйомника монтажного ОПТ-9192 , 1 година | послуга | 850 | |||||||
| 12 | Експлуатація грейдера GR135, дорожні роботи, 1 година роботи | послуга | 2200 | |||||||
| 13 | Експлуатація грейдера GR135, розгортання снігу, 1 година роботи | послуга | 1800 | |||||||




